Spesifikasi Produk
| SKU |
|
| Garansi |
- |
| Dimensi |
50cm x 50cm x 50cm |
| Berat |
30kg |
| Produk |
Non-UMKM |
| Buatan |
Dalam Negri |
| KBKI |
- |
| Sertifikat TKDN |
|
| TKDN |
0.00% |
| BMP |
0.00% |
| TKDN + BMP |
0% |
Deskripsi
1 Pembersih Viva 100 Ml Botol 16 8,500 136,000
2 Penyegar Viva 100 Ml Botol 16 8,500 136,000
3 Pelembap Viva Kecil Botol 16 5,500 88,000
4 Kapas Selection 50 Gr Buah 16 13,000 208,000
5 Puff Basah Buah 16 11,000 176,000
6 Puff Bedak Tabur Buah 16 15,000 240,000
7 Puff Fondation Buah 16 6,000 96,000
8 Creyolan 55Ml Buah 5 350,000 1,750,000
9 Correcting Cream Inez 20 Gr Pot 16 59,000 944,000
10 Bedak Tabur Inez 30 Gr Pot 16 56,000 896,000
11 Bedak Padat Inez 12 Gr Pot 16 62,000 992,000
12 Finishing Inez Pot 16 53,000 848,000
13 Pensil Alis Viva Hitam Batang 16 35,000 560,000
14 Pensil Alis Viva Coklat Batang 16 35,000 560,000
15 Palet Eye Shadow Inez Palet 8 275,000 2,200,000
16 Lipstik Viva Stik 8 22,000 176,000
17 Eye Liner Pensil Lyra Batang 8 16,000 128,000
18 Eye Liner Cair My Darling Botol 8 25,000 200,000
19 Maskara My Darling Buah 8 25,000 200,000
20 Set Kuas Make Up Set 8 33,000 264,000
21 Blush On Inez Buah 8 48,500 388,000
22 Shading Pixy 10 Gr Buah 8 61,000 488,000
23 Lem Bulu Mata Mei Hua Botol 8 15,000 120,000
24 Bulu Mata Atas Pasang 16 8,000 128,000
25 Bulu Mata Bawah Pasang 16 8,000 128,000
26 Pidih Viva Pot 16 16,500 264,000
27 Hair Spray Corina 75 Gr Botol 16 30,000 480,000
28 Jepit Bebek Box 6 11,000 66,000
29 Jepit Biting Besar Pak 16 11,500 184,000
30 Tibo Dodo Melati Buah 16 45,000 720,000
31 Sintingan Melati Untai 16 20,000 320,000
32 Concealer Creyolan Pot 16 65,000 1,040,000
33 Aplikator Expert Pak 10 28,000 280,000
34 Welat Batang 16 6,000 96,000
JUMLAH 15,500,000
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PsMn00yrB83I8uQ1m2U1ZPvYClsj6YSI/edit?usp=sharing&ouid=102872934859898723731&rtpof=true&sd=true