Spesifikasi Produk
| SKU |
|
| Garansi |
- |
| Dimensi |
50cm x 50cm x 50cm |
| Berat |
50kg |
| Produk |
Non-UMKM |
| Buatan |
Dalam Negri |
| KBKI |
- |
| Sertifikat TKDN |
|
| TKDN |
0.00% |
| BMP |
0.00% |
| TKDN + BMP |
0% |
Deskripsi
1 Pembersih Viva 100 Ml Botol 16 7,000 112,000
2 Penyegar Viva 100 Ml Botol 16 7,000 112,000
3 Pelembap Viva Kecil Botol 16 7,000 112,000
4 Kapas Selection 50 Gr Buah 16 11,000 176,000
5 Puff Basah Buah 16 11,000 176,000
6 Puff Bedak Tabur Buah 16 15,000 240,000
7 Puff Fondation Buah 16 6,000 96,000
8 Creyolan 55Ml Buah 10 350,000 3,500,000
9 Correcting Cream Inez 20 Gr Pot 16 59,000 944,000
10 Bedak Tabur Inez 30 Gr Pot 16 56,000 896,000
11 Bedak Padat Inez 12 Gr Pot 16 62,000 992,000
12 Finishing Inez Pot 16 53,000 848,000
13 Pensil Alis Viva Hitam Batang 16 35,000 560,000
14 Pensil Alis Viva Coklat Batang 16 35,000 560,000
15 Palet Eye Shadow Inez Palet 7 320,000 2,240,000
16 Lipstik Viva Stik 8 22,000 176,000
17 Eye Liner Pensil Lyra Batang 8 16,000 128,000
18 Eye Liner Cair My Darling Botol 8 25,000 200,000
19 Maskara My Darling Buah 8 25,000 200,000
20 Set Kuas Make Up Set 8 30,000 240,000
21 Blush On Inez Buah 8 50,000 400,000
22 Shading Pixy 10 Gr Buah 8 51,000 408,000
23 Lem Bulu Mata Mei Hua Botol 8 17,000 136,000
24 Bulu Mata Atas Pasang 16 8,000 128,000
25 Bulu Mata Bawah Pasang 16 8,000 128,000
26 Pidih Viva Pot 16 18,000 288,000
27 Sanggul Bangun Tulah Buah 16 60,000 960,000
28 Hair Spray Corina 75 Gr Botol 16 29,000 464,000
29 Sisir Sasak Buah 16 30,000 480,000
30 Sisir Penghalus Buah 16 20,000 320,000
31 Jepit Bebek Box 4 11,000 44,000
32 Jepit Biting Besar Pak 16 9,000 144,000
33 Jepit Biting Kecil Box 4 90,000 360,000
34 Harnal Baja Isi 30 Box 4 55,000 220,000
35 Sisir Melati Buah 16 30,000 480,000
36 Tibo Dodo Melati Buah 16 40,000 640,000
37 Sintingan Melati Untai 16 20,000 320,000
38 Concealer Creyolan Pot 16 55,000 880,000
39 Bando Plastik Buah 16 5,000 80,000
40 Handuk Salon Lembar 16 12,000 192,000
41 Aplikator Expert Pak 6 28,000 168,000
42 Nampan Pratata Buah 16 18,000 288,000
43 Mangkok Air Buah 16 8,000 128,000
44 Bando Handuk Buah 16 15,000 240,000
45 Welat Batang 16 6,000 96,000
JUMLAH 20,500,000
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TUO2JOnlOMFoCQwjZczb7xMjQxW3cgNr/edit?usp=sharing&ouid=102872934859898723731&rtpof=true&sd=true